Amprobe ACD-45PQ -sähkönlaatupihti, 600A

Digitaalinen True RMS -AC-pihtimittari
Laitteen toiminnot:
- Virran, jännitteen ja resistanssin mittaus
- Jatkuvuusmittaus äänitoiminnolla
- Taajuusmittaus
- Ilmentyvä, reaktiivinen ja tehollinen virta/voima
- Tehokertoimen mittaus
- Huippuarvon mittaus
- Automaattinen valinta AC-jännitteelle, DC-jännitteelle ja AC-virralle
- Mittaus epäsymmetrisessä kolmivaihejärjestelmässä
- Yksittäisten kuormien laskenta
- Automaattinen mittausalueen valinta
- Sisäinen mittaustulosten tallennus (Data hold -toiminto)
- Suuri, helppolukuinen ja taustavalaistu näyttö
- Leukojen avauma 26 mm
- Automaattinen sammutustoiminto
- Todellinen pätötehosuhde (TRMS)
- Ohjelmistoliitäntä
- Lisävarusteena ohjelmisto USB-KIT2
Tekniset tiedot (englanniksi):
| Display | LCD display, 3 3/4-digit, 4000 digits | 
| Mesaurement Ranges | 
 | 
| Current AC | 0.01–600 A | 
| Tolerance | ± (0.5 % rdg. + 4 digits) | 
| Frequency Range | 50 Hz–3 kHz | 
| Voltage AC | 0.1–600 V | 
| Tolerance | ± (0.5 % rdg. + 5 digits) | 
| Frequency Range | 50 Hz–3 kHz | 
| Voltage DC | 0.1–600 V | 
| Tolerance | ± (0.5 % rdg. + 5 digits) | 
| Active Power | 0-360.0 kW | 
| Apparent Power | 0-360.0 kVA | 
| Reactive Power | 0-360.0 kvar | 
| cos phi | 0.10–0.99 | 
| Resistance | 0.1 Ω–999.9 Ω | 
| Tolerance | ± (1 % rdg. + 6 digits) | 
| Continuity | R < 300 Ω | 
| Frequency | 5.00 Hz–500.0 Hz | 
| Jaw Opening | 26mm | 
| Pollution Degree | 2 | 
| Overvoltage Category | CAT III/600 V | 
| Safety | DIN VDE 0411/EN 61010/IEC 61010 | 
| Power Supply | 2 x batteries 1.5 V, IEC LR03 | 
| Dimensions | 227 x 78 x 32 mm | 
| Weight | approx. 225 g | 
 
 
 
 
  

